| 2012.2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 2012.3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 AM9:30まで水曜日以降お届け
火 AM9:30まで木曜日以降お届け
水 AM9:30まで金曜日以降お届け
木 AM9:30まで土曜日以降お届け
金 AM9:30まで火曜日以降お届け
※土・日・祝祭日は受注のみと
させていただきます。
※本州以外へのお届けは、+1日
になります。
※沖縄県(那覇市以外)は+2日
になります。
ホーム> 配達について
送料について
送料は原則お客様負担とさせて頂いておりますが、5000円以上お買い上げ頂いたお客様は送料無料とさせて頂きます。
送料の詳細は以下の通りになります。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 |
北東北 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
南東北 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
関東 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
信越 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
北陸 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
中部 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
関西 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
中国 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
四国 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
九州 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 |
沖縄 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 | 1200円 |
※ 配達時に商品代金引き換えの場合は、代引き手数料を手数料をお客様負担とさせて頂いております。
| 代金引換額 | 手数料(税込) |
| 1万円未満〜30万円まで | 150円 |
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
冷凍食品及び冷蔵食品の配達について
冷凍食品及び冷蔵食品は、クール宅急便にてお送りいたします。
配達状況
会員の方は、注文し商品の配達状況を会員ページにて確認することが出来ます。